德瑞铝阳极的化学成分基于成熟的Al-Zn-In合金,适用于大多数海水应用。阳极的质量,特别是合金工艺对铝阳极的性能至关重要,铝阳极通常比锌阳极更容易钝化。然而,铝合金的电化学容量是锌的3倍以上,是目前应用最广泛的合金,用于船舶和其他海洋金属结构的阴极保护。
德瑞铝阳极的化学成分基于成熟的Al-Zn-In合金,适用于大多数海水应用。阳极的质量,特别是合金工艺对铝阳极的性能至关重要,铝阳极通常比锌阳极更容易钝化。然而,铝合金的电化学容量是锌的3倍以上,是目前应用最广泛的合金,用于船舶和其他海洋金属结构的阴极保护。
德瑞阳极采用高纯度原金属,在大规模熔炉中进行均匀化处理,并在铸造前进行质量控制,以确保所有重要元素(无论是杂质还是合金元素),即使在极低浓度下,也严格符合规格要求。
德瑞还提供其他特殊铝合金配方,主要用于特殊海上应用(如海底管道、码头等的保护)。
德瑞铝阳极的化学成分基于成熟的 Al-Zn-In 合金,适用于大多数海水应用。阳极的质量,尤其是合金化过程对于铝阳极的性能至关重要,铝阳极通常比锌更容易钝化。然而,铝合金的电化学容量是锌的3倍以上,是当今用于船舶和其他海洋金属结构阴极保护的最广泛的合金。
DERUI 阳极由高纯度的初级金属制成,在大型熔炼炉中均质化,并具有预铸质量控制,以确保所有重要元素(杂质或合金元素)的浓度即使在非常低的浓度下也严格符合规范。
海产的
石油和天然气
港口和港口
海上风电场
元素 | PL842 | ISO15589-2 | EN12496 A3 |
锌 | 3.0-5.0% | 2.5-5.75% | 4.75-5.75% |
铟 | 0.016-0.040% | 0.16-0.40% | 0.16-0.20% |
硅 | <0.08% | <0.12% | 0.08-0.012% |
铁 | <0.09% | <0.09% | <0.06% |
铜 | <0.01% | <0.003% | <0.0035 |
镉 | <0.002% | <0.0025 | |
其他单 | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
其他总计 | <0.10% | <0.10% | <0.055 |
铝 | 平衡 | 平衡 | 平衡 |
电化学特性 | |||
容量最小值 | 2500 千克/千克 | 2500 千克/千克 | 2500 千克/千克 |
电位 (Ag/AgCl) | -1.09伏 | -1.09伏 | -1.09伏 |
消耗率 | 3.5公斤/年 | 3.5公斤/年 | 3.5公斤/年 |
为了提高阳极性能并保证残留元素的浓度足够低,我们使用高纯度的原铝排材料来生产我们的合金。
铋、镓和锰可以进一步增强铟的去钝化作用,改善阳极的溶解模式。
![]()
类型 | 尺寸(毫米) | 净(公斤) | 毛)kg) |
答30 | 275X128X32 | 2.7 | 3.5 |
A60 | 450X100X62 | 5.0 | 6.2 |
A100型 | 550X128X50 | 8.5 | 9.9 |
A120 | 555X132X68 | 10.3 | 11.8 |
A140 | 660X132X68 | 12.3 | 14.1 |
A150 | 920X128X48 | 13.0 | 15.0 |
答175 | 920X128X52 | 14.8 | 17.5 |
A230型 | 920X128X71 | 20.3 | 23.0 |
![]()
类型 | 尺寸(毫米) | 净重(公斤) | 毛重(公斤) |
AT30型 | 220X65+50)X75 | 2.5 | 3.0 |
AT50 | 380X(65+50)X75 | 4.3 | 5.0 |
AT80 | 610X(65+50)X75 | 7.1 | 8.0 |
AT110型 | 765倍(65+50)X75 | 8.9 | 10.0 |
AT130型 | 630X(85+75)X95 | 12.4 | 13.3 |
AT159 | 750倍(85+75)X95 | 14.5 | 15.6 |
AT210型 | 1000X(85+75)X95 | 19.3 | 20.6 |
AT250型 | 1220X(85+75)X95 | 23.5 | 25.0 |
AT310型 | 1500X(85+75)X95 | 29.0 | 30.7 |
AT160 | 1500X(60+45)X68 | 13.5 | 15.3 |
AT180 | 1500X(60+45)X68 | 15.5 | 17.3 |
![]()
梯形阳极,两端突出“牛角”管状嵌件“SOE”
类型 | 长x宽x高(毫米) | 外径(毫米) | 西北重(公斤) |
ASOE350 | 1300X101X101 | 20 | 35 |
ASOE800 | 2360X114X114 | 25 | 80 |
ASOE500 | 1300X120X120 | 20 | 50 |
ASOE680 | 1520X133X127 | 20 | 68 |
ASOE1190 | 1525X184X159 | 25 | 119 |
ASOE1480 | 2373X160X162 | 60.3 | 148 |
ASOE1750 | 2500X190X190 | 114.3 | 175 |
ASOE2400 | 2622X210X10 | 114.3 | 240 |
ASOE3300 | 2372X252X244 | 114.3 | 330 |
ASOE4350 | 2910X254X257 | 114.3 | 435 |
ASOE5650 | 2973X283X283 | 114.3 | 565 |
![]()
梯形阳极,带有从背面突出的“牛角”管状插入物“SOB”
![]()
梯形阳极,带有从背面突出的“球门柱”管状插入物 “SOG”
![]()
梯形阳极,管状插入物从端突出“SOS”