锌带阳极以连续的带状形式,内含钢丝芯,可用于土壤、海淡水中,锌带阳极提供了一种非常简单,成本有效,免维护的腐蚀控制方法,在pH值超过8的或者在温度温度超过120华氏度的环境中不建议使用锌带阳极,在这些情况下发生反转,锌变成阴极,而不是阳极。
锌带阳极以连续的带状形式,内含钢丝芯,可用于土壤、海淡水中,锌带阳极提供了一种非常简单,成本有效,免维护的腐蚀控制方法,在pH值超过8的或者在温度温度超过120华氏度的环境中不建议使用锌带阳极,在这些情况下发生反转,锌变成阴极,而不是阳极。
带状锌合金牺牲阳极的电化学性能:
型 | 开路电位 /V | 理论容量/(A·h/kg) | 实际容量/(A·h/kg) | 电流效率 /% | |
相对 CSE | 相对 SCE | ||||
锌合金 | ≤ -1.05 | ≤ -0.98 | 820 | ≥ 780 | ≥ 95 |
高纯锌 | ≤ -1.10 | ≤ -1.03 | 820 | ≥ 740 | ≥ 90 |
注:实验培养基为人工海水 | |||||
带状锌合金牺牲阳极规格尺寸:
阳极规格 | ZR-1型 | ZR-2型 | ZR-3型 | ZR-4型 |
截面尺寸 D1*D2 /mm | 25.40 × 31.75 | 15.88 × 22.22 | 12.70 × 14.28 | 8.73 × 10.32 |
阳极带线质量 /(kg/m) | 3.57 | 1.785 | 0.893 | 0.372 |
钢芯直径 φ /mm | 4.7 | 3.43 | 3.30 | 2.92 |
标准卷长/m | 30.5 | 61 | 152 | 305 |
标准辊内径/m | 900 | 600 | 300 | 300 |
钢芯中心偏差/mm | -2 ~ +2 | |||
阳极规格中的Z代表锌,R代表带材,后面的数字是序列号 | ||||
![]()